PC Painéal Tionsclaíoch 19″ Fanless - Le 6/8/10ú Próiseálaí Sraith Core I3/I5/I7 U
IESP-5619-10110U | ||
PC Painéal Lucht leanúna Tionscail 19-orlach | ||
SONRAÍOCHT | ||
Cumraíocht Crua-earraí | Próiseálaí | Ar bord Intel 10th Core i3-10110U Próiseálaí 4M Taisce, suas le 4.10GHz |
Roghanna Próiseálaí | Tacaíocht a thabhairt do Phróiseálaí U-sraith Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 | |
Grafaicí córais | Intel hd grafaic | |
Cuimhne | 4G DDR4 (8GB/16GB/32GB Roghnach) | |
Fuaime | Realtek hd fuaime | |
Stóráil | 128GB SSD (256/512GB Roghnach) | |
WLAN | WIFI & BT Roghnach | |
WWAN | 3G/4G Roghnach | |
Córas oibriucháin | Windows7/10/11;Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3;Centos7.6/7.8 | |
Taispeáint LCD | Méid LCD | 19″ TFT LCD |
Rún | 1280*1024 | |
Uillinn Amharc | 85/85/80/80 (L/T/U/D) | |
Líon na Dathanna | 16.7M Dathanna | |
Gile | 300 cd/m2 (Roghnach Ardghile) | |
Cóimheas Codarsnachta | 1000:1 | |
Scáileán tadhaill | Cineál | Scáileán Tadhaill Capacitive (Scáileán Tadhaill Fhrithsheasmhach nó Gloine Chosanta roghnach) |
Tarchur Solais | Os cionn 90% (P-Cap) (Os cionn 80% (Resistive) / Over 92% (Gloine Chosanta)) | |
Rialaitheoir | Le Comhéadan Cumarsáide USB | |
Feadh an tsaoil | ≥ 50 milliún uair | |
Cúil I/O | Comhéadan Cumhachta 1 | Críochfort Fhionnuisce 1*6PIN, Tacaigh le Soláthar Cumhachta Voltais Leathan 12V-36V |
Comhéadan Cumhachta 2 | 1 * DC2.5, Tacaigh le Soláthar Cumhachta Voltais Leathan 12V-36V | |
Cnaipe Cumhachta | 1 * Cnaipe cumhachta | |
USB | 2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0 | |
HDMI | 1 * HDMI, ag tacú le aschur sonraí HDMI, suas le 4k | |
Cárta TBS | 1 * Comhéadan Caighdeánach Cárta SIM | |
LAN | 2 * LAN, Ethernet oiriúnaitheach Dual 1000M | |
VGA | 1*VGA | |
Fuaime | 1 * Fuaim Amach, comhéadan caighdeánach 3.5mm | |
COIM | 2 * RS232 (Uasmhéid suas le 6 * COM) | |
Ionchur Cumhachta | Voltas ionchuir | 12V~36V DC IN |
Tréithe Fisiceacha | Bezel tosaigh | Pure Flat, IP65 Cosanta |
Ábhar | Ábhar Cóimhiotal Alúmanam | |
Gléasta | Gléasta Painéil, Gléasta VESA | |
Dath | Dubh (Cuir seirbhísí deartha saincheaptha ar fáil) | |
Toise | W438.6x H363.6x D66mm | |
Méid Oscailte | W423.4x H348.4mm | |
Timpeallacht | Teocht Oibre | -10°C~60°C |
Taise Oibre | 5% - 90% taiseachas coibhneasta, neamh-chomhdhlúthú | |
Cobhsaíocht | Cosaint chreathadh | IEC 60068-2-64, randamach, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/ais |
Cosaint tionchair | IEC 60068-2-27, leath sine wave, fad 11ms | |
Fíordheimhniú | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
Daoine eile | Bharántas | Faoi Bharántas 3 Bliana |
Cainteoirí | roghnach | |
ODM/OEM | Tacaíocht | |
Liosta Pacáil | PC Painéal Tionsclaíoch 19 orlach, Cuibheoir Cumhachta, Cábla Cumhachta, Feisteáin Gléasta |
Eolas a Ordú | |
IESP-5619-J1900-CW: Próiseálaí Intel Celeron® J1900 2M Taisce, suas le 2.42 GHz | |
IESP-5619-6100U-CW: Próiseálaí Intel Core i3-6100U 3M Taisce, 2.30 GHz | |
IESP-5619-6200U-CW: Próiseálaí Intel Core i5-6200U 3M Taisce, suas le 2.80 GHz | |
IESP-5619-6500U-CW: Próiseálaí Intel Core i7-6500U 4M Taisce, suas le 3.10 GHz | |
IESP-5619-8145U-CW: Próiseálaí Intel Core i3-8145U 4M Taisce, suas le 3.90 GHz | |
IESP-5619-8265U-CW: Próiseálaí Intel Core i5-8265U 6M Taisce, suas le 3.90 GHz | |
IESP-5619-8565U-CW: Próiseálaí Intel Core i7-8565U 8M Taisce, suas le 4.60 GHz | |
IESP-5619-10110U-CW: Próiseálaí Intel Core i3-8145U 4M Taisce, suas le 4.10 GHz | |
IESP-5619-10120U-CW: Próiseálaí Intel Core i5-10210U 6M Taisce, suas le 4.20 GHz | |
IESP-5619-10510U-CW: Próiseálaí Intel Core i7-10510U 8M Taisce, suas le 4.90 GHz |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é